¾ÆÄí¾Æ·ÎºòÀº °¡½¿³ôÀÌÀÇ ¹°¼Ó¿¡¼ °æÄèÇÑ À½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ¾ÕµÚ·Î °È±â, Á¡ÇÁ, ½ºÀ®, Â÷±â µîÀÇ µ¿ÀÛÀ» ÇÏ´Â ¿îµ¿À¸·Î ±×µ¿¾È ¹°À» ÁÁ¾ÆÇÏÁö¸¸ ¼ö¸é ¹ØÀ¸·Î ¸Ó¸®¸¦ ³ÖÀ» ¼ö ¾ø¾ú´ø ºñ¿°À̳ª ÁßÀÌ¿°È¯ÀÚ ±×¸®°í ¿¡¾î·ÎºòÀ» ÇÏ°í ½ÍÁö¸¸ °üÀý¿¡ ¹«¸®°¡ °¡±â ¶§¹®¿¡ ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´ø »ç¶÷µéµµ ¸ðµÎ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ¿îµ¿ÀÔ´Ï´Ù.
°½À¿¹¾à ¹Ù·Î°¡±â ¢º½Ã°£ | °½ÀÀÏ | °½À³»¿ë | °½À±Ý¾× | |
---|---|---|---|---|
ÀÔÀå | °½À½Ã°£ | |||
6:10 | 06:10 ~ 07:00 | ¿ù,¼ö,±Ý ¶Ç´Â È,¸ñ,Åä (ÁÖ3ȸ) |
°¡½¿³ôÀÌÀÇ ¹°¼Ó¿¡¼ °æÄèÇÑ À½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ¾ÕµÚ·Î °È±â, Á¡ÇÁ, ½ºÀ®, Â÷±â µîÀÇ µ¿ÀÛÀ» ÇÏ´Â ¿îµ¿À¸·Î ±×µ¿¾È ¹°À» ÁÁ¾ÆÇÏÁö¸¸ ¼ö¸é ¹ØÀ¸·Î ¸Ó¸®¸¦ ³ÖÀ» ¼ö ¾ø¾ú´ø ºñ¿±À̳ª ÁßÀÌ¿°È¯ÀÚ³ª ¿¡¾î·ÎºòÀ» ÇÏ°í ½ÍÁö¸¸ °üÀý¿¡ ¹«¸®°¡ °¡±â ¶§¹®¿¡ ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´ø »ç¶÷µéµµ ¸ðµÎ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ¿îµ¿ÀÔ´Ï´Ù. | 48,000 |
7:30 | 07:30~08:20 | |||
9:00 | 09:00~09:50 | |||
10:00 | 10:00~10:50 | |||
12:00 | 12:00~12:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 | |
È,¸ñ | 36,000 | |||
13:00 | 13:00~13:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 | |
È,¸ñ | 36,000 | |||
14:00 | 14:00 ~ 14:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 | |
È,¸ñ | 36,000 | |||
15:00 | 15:00 ~ 15:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 | |
18:30 | 18:30 ~ 19:20 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 | |
È,¸ñ | 36,000 | |||
19:30 | 19:30 ~ 20:20 | È,¸ñ | 36,000 |
¡Ø ¼ö¿µÀå ¿î¿µ»óȲ¿¡ µû¶ó ÀÌ¿ë½Ã°£ ¹× °½À¹Ý º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¾Ë¸²¸¶´çÀ» ÅëÇØ °øÁöµÇ´Â ¸Å¿ù °½À°èȹÀ» È®ÀÎÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø ¸ðÁýÁ¤¿ø ¹Ì´Þ½Ã ÇÕ¹Ý ¶Ç´Â Æó°µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.